ETC
ADIPIC ACID
| ADIPIC ACID | |||
| Original Name | |||
| CAS NO | 124-04-9 | Packing | 500KG/BAG 25KG/BAG 1000KG/BAG |
| ORIGIN | TANGSHAN ZHONGHAO |
||
| Specification | |||
| Component | Specification | Unit | |
| External Appearance | White Crystal Powder |
- | |
| Content(purity) | ≥99.80 | % | |
| Melting point | ≥152 | ℃ | |
| Ammonia solution chroma (platinum-cobalt color) |
≤5 | - | |
| Moisture | ≤0.20 | % | |
| Ash content | ≤4 | mg/Kg | |
| Iron Content | ≤0.4 |
mg/Kg | |
| Nitric acid content | ≤3 | mg/Kg | |